post
https://coverage-api.meetnirvana.com/v1/medicaid
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Medicaid Product Support by State
Please use the following table as a reference for the member ID requirement by state:
| State | Support | Member ID Required? | Gender Required if No Member ID? |
|---|---|---|---|
| Alabama | ✅ | No | |
| Alaska | ✅ | Yes | |
| Arizona | ✅ | No | |
| Arkansas | ✅ | No | |
| California | ✅* (PIN required) | Yes | |
| Colorado | ✅ | No | |
| Connecticut | ✅ | Yes | |
| Delaware | ✅ | No | |
| Florida | ✅ | No | Yes |
| Georgia | ✅ | No | Yes |
| Hawaii | ✅ | No | Yes |
| Idaho | ✅ | No | |
| Illinois | ✅ | No | |
| Indiana | ✅ | No | |
| Iowa | ✅ | No | |
| Kansas | ✅ | No | |
| Kentucky | ✅ | No | Yes |
| Louisiana | ✅ | No | |
| Maine | ✅ | No | |
| Maryland | ✅ | Yes | |
| Massachusetts | ✅ | No | Yes |
| Michigan | ✅ | No | |
| Minnesota | ✅ | No | |
| Mississippi | ✅ | No | |
| Missouri | ✅ | No | |
| Montana | ✅ | No | |
| Nebraska | ✅ | Yes | |
| Nevada | ✅ | No | |
| New Hampshire | ✅ | No | |
| New Jersey | ✅ | No | |
| New Mexico | ✅ | No | |
| New York | ✅ | Yes | |
| North Carolina | ✅ | No | |
| North Dakota | ✅ | No | |
| Ohio | ✅ | No | |
| Oklahoma | ✅ | No | |
| Oregon | ✅ | No | |
| Pennsylvania | ✅ | No | |
| Rhode Island | ✅ | Yes | |
| South Carolina | ✅ | No | |
| South Dakota | ✅ | Yes | |
| Tennessee | ✅ | No | |
| Texas | ✅ | No | |
| Utah | ✅ | Yes | |
| Vermont | ✅ | Yes | |
| Virginia | ✅ | No | |
| Washington | ✅ | No | |
| West Virginia | ✅ | No | |
| Wisconsin | ✅ | No | |
| Wyoming | ✅ | No | Yes |
| Washington DC | ✅ | No |

